Les microprocesseurs Intel : les projets d'Intel
Coffee Lake (8ème génération)
Davantage de coeurs, fréquence de base moins élevé, fréquence Turbo plus élevé que la 7ème génération
Scoop ! :
Les Coffee Lake pour machine de bureau sortiront début octobre :
Modèle | Intel Core i3-8100 | Intel Core i3-8300 | Intel Core i3-8350K | Intel Core i5-8400 | Intel Core i5-8600K | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-8700K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S |
Finesse de gravure | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Cœurs | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Threads | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Fréquence de base | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4.00 GHz | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 3.20 GHz | 3.70 GHz |
Fréquence Boost | N/A | N/A | N/A | 3.90 GHz | 4.40 GHz | 4.60 GHz | 4.70 GHz |
Fréquence Boost (6 cœurs) | N/A | N/A | N/A | 3.50 GHz | 4.20 GHz | 4.20 GHz | 4.30 GHz |
Cache L2 | 1 Mo (256 Ko par cœur) | 1 Mo (256 Ko par cœur) | 1 Mo (256 Ko par cœur) | 1.5 Mo (256 Ko par cœur) | 1.5 Mo (256 Ko par cœur) | 1.5 Mo (256 Ko par cœur) | 1.5 Mo (256 Ko par cœur) |
Cache L3 | 6 Mo | 6 Mo | 8 Mo | 9 Mo | 9 Mo | 12 Mo | 12 Mo |
Overclocking | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Socket | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
PCH | 200-Series | 300-Series | 200-Series | 300-Series | 300-Series | 300-Series | 300-Series |
TDP | 65W | 65W | 95W | 65W | 95W | 65W | 95W |
:-( Ces nouveau mocroprocesseurs Intel ne fonctionneront peut-être pas sur les cartes mères actuelles (ils nécessiteront peut-être un nouveau chipset : Z370)
Cannon Lake (10 nm)