Les relations
Les relations sont des contraintes qui lient 2 objets entre eux.
Elles sont symbolisées par de petits carrés sous l'élément auquel s'applique la relation.
Pour créer une relation :
1. Cliquer sur l'onglet
.
2. Cliquer sur ajouter des relations.
3. Cliquer sur entités sélectionnées.
4. Sélectionner les entités à mettre en relation
5. Sélectionner la relation que vous voulez.
6. Valider
Les relations existantes
| Nom de la relations | icones | Description |
|---|---|---|
| Horizontale | Permet d'aligner la ligne sur l'axe horizontal | |
| Verticale | Permet d'aligner la ligne sur l'axe vertical | |
| Colinéaire | Permet d'aligner 2 lignes | |
| Perpendiculaire | Permet de mettre 2 lignes perpendiculaires | |
| Parallèle | Permet de mettre 2 lignes parallèles | |
| Égale | Permet de donner la même dimension à plusieurs objets | |
| Fixe | Permet de fixer un objet | |
| Tangente | Permet de rendre une ligne tangente à un cercle, à un arc ou à une spline. | |
| Concentrique | Permet de mettre le même centre à plusieurs cercles. | |
| Coradiale | Permet de donner le même centre et le même rayon à plusieurs arcs | |
| Courbure constante | Permet de rendre tangente 2 splines à un point |
